Roland Maria Robert Hoffmann, 1909–2017 (aged 108 years)
- Name
- Roland Maria Robert /Hoffmann/
- Given names
- Roland Maria Robert
- Surname
- Hoffmann
Birth | August 30, 1909
50
43 |
---|---|
Death of a maternal grandfather | Raimund Richter November 30, 1909 (aged 3 months) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 4 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 7 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Death of a paternal grandmother | Anna Theresia Klinger March 14, 1917 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 8 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 11 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 19 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 23 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 28 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 28 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Death of a maternal grandmother | Mathilde Müller October 15, 1938 (aged 29 years) |
Death of a father | Johann Anton Hoffmann February 25, 1940 (aged 30 years) |
Birth of a son | Reinhart Hoffmann June 4, 1940 (aged 30 years) |
Death of a mother | Mathilde Richter December 3, 1941 (aged 32 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 33 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 35 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 35 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Birth of a son | Robert Hoffmann April 27, 1946 (aged 36 years) |
Death of a son | Robert Hoffmann March 2, 1947 (aged 37 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 41 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 45 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 47 years) |
Death of a brother | Raimund Maria Anton Hoffmann December 23, 1960 (aged 51 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 51 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 55 years) |
Death of a sister | Marie Hoffmann January 3, 1972 (aged 62 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 64 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 68 years)Source: [Wikipedia:Volksabstimmung in Österreich über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf](https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_in_%C3%96sterreich_%C3%BCber_die_Inbetriebnahme_des_Kernkraftwerkes_Zwentendorf) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 76 years) |
Death of a wife | Ida Ettrich July 22, 1987 (aged 77 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 79 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 82 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 85 years)Source: [Wikipedia:Erweiterung der Europäischen Union](https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterung_der_Europ%C3%A4ischen_Union#Vierte_Erweiterung_(EFTA-Erweiterung)_EU_1995) |
Death of a son | Reinhart Hoffmann September 8, 1997 (aged 88 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 94 years) |
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 (aged 106 years) |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen from January 26, 2017 (aged 107 years) |
Death | October 1, 2017 (aged 108 years) |
Last change | January 16, 2018 – 12:23:02 |
father | |
---|---|
mother |
1865–1941
Birth: December 19, 1865
24
22 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: December 3, 1941 |
Marriage |
Marriage: — |
elder sister |
1886–1972
Birth: August 27, 1886
27
20 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: January 3, 1972 — Dublin City, Dublin, Leinster, Ireland (Republic of) |
11 years
elder brother |
1897–1960
Birth: July 2, 1897
38
31 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: December 23, 1960 — Erzingen, Klettgau, Baden-Württemberg, Germany |
3 years
elder brother |
|
11 years
himself |
1909–2017
Birth: August 30, 1909
50
43 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: October 1, 2017 — Heilbronn, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
himself |
1909–2017
Birth: August 30, 1909
50
43 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: October 1, 2017 — Heilbronn, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
---|---|
wife |
1912–1987
Birth: December 19, 1912 — Trutnov/Trautenau, Trutnov, Královéhradecký kraj, Czech Republic Death: July 22, 1987 — Heilbronn, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
son |
Private
–
|
son | |
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son | |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|