Alexander Just, 1880–1972 (aged 92 years)
- Name
- Alexander /Just/
- Given names
- Alexander
- Surname
- Just
- Nickname
- Großer Opapa
Birth | January 14, 1880
37
20 |
---|---|
Occupation | Kaufmann |
Residence | Address: Alexander Just
Wien 14, Hüttelbergstrasse 47 |
Birth of a brother | Ing. Armin Just October 3, 1881 (aged 1 year) |
Marriage | Josefine Karpeles — View this family January 1, 1906 (aged 25 years) |
Birth of a daughter | Ilonka Just January 6, 1907 (aged 26 years) |
Birth of a daughter | Lilly Just May 15, 1910 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Alice Just October 10, 1912 (aged 32 years) Address: Engerthstr. 206 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a father | Moritz Just August 1, 1914 (aged 34 years) |
Burial of a father | Moritz Just after August 1, 1914 (aged 34 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 36 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Baptism | May 20, 1917
75
58 (aged 37 years) Note: k.k. Milit.-Gen.-Gouvernement
|
Baptism of a daughter | Ilonka Just May 20, 1917 (aged 37 years) Bei der Taufe (ev. HB) der Familie 1917 bestand sie darauf: wenn schon, dann evangelisch! 2. Taufe (weil 18jährig) (ev. HB) 1925, 3. Taufe (röm. kath.) 11.10.45. zur Taufe: siehe auch Lilly.rtf, #210 k.k. Milit.-Gen.-Gouvernement |
Baptism of a daughter | Lilly Just May 20, 1917 (aged 37 years) k.k. Milit.-Gen.-Gouvernement zur Taufe: siehe "Persönliche Anmerkungen zur Genealogie" |
Baptism of a daughter | Alice Just May 20, 1917 (aged 37 years) Note: k.k. Milit.-Gen.-Gouvernement
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 37 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 40 years) |
Marriage of a child | Johann Paul — Ilonka Just — View this family November 3, 1928 (aged 48 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 48 years) |
Death of a wife | Josefine Karpeles May 28, 1931 (aged 51 years) Lilly Just schreibt: Unsere Mama ist am 28.5.1931 vor unserem Haus in der Hüttelbergstr. 47 von einem Auto überfahren worden. Sie hatte ihre Schwester, unsere Tante Jenny, zum Autobus begleitet. Da rief sie das Dienstmädchen zum Telefon, und sie lief ohne zu schauen über die Straße. Ich war damals nicht in Wien. Lilly Just erzählt Helmut Paul im Mai 2001: 1931 führte sie für ihren Vater ein Büro in Bratislava (ich war das gesamte Büro). Sie war jedes Wochende in Wien, während der Woche in Bratislava. Nach dem tödlichen Unfall ihrer Mutter wurde sie unter dem Vorwand nach Wien zurückgerufen, sie solle ihrem Vater ein Buch aus dem Büro bringen. Ihr Schwager Hans holte sie mit dem Taxi vom Bahnhof ab, aber die Wahrheit erfuhr sie erst später. |
Burial of a wife | Josefine Karpeles June 2, 1931 (aged 51 years) Address: Feuerhalle Simmering;
Simmeringer Hauptstr. 337;
1110 Wien |
Death of a half-sister | Therese Just 1933 (aged 52 years) Note: Sie starb an Darmkrebs in Nitra (laut Trudy Shiner)
|
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 53 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Marriage of a child | Alexej Polak — Alice Just — View this family June 9, 1934 (aged 54 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 58 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 58 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Death of a brother | Mihaly Just May 8, 1942 (aged 62 years) Note: Lilly Just erzählte Beate Missoni: er fuhr in die Slowakei (nach Vrbove, zu seiner Mutter) in der vergeblichen Hoffnung, dort den Schergen Hitlers zu entgehen. Er wurde zusammen mit seiner Frau deportiert.
|
Death of a mother | Amalia Wolf about May 13, 1942 (aged 62 years) Laut International Tracing Service wurde Amalia am 13. (oder 8.) Mai 1942 vom Übergangslager Zilina deportiert, mit unbekanntem Bestimmungsort. Von Zilina führt eine Bahnstrecke direkt nach Auschwitz Laut Zsuzsa Just I208 wurde sie 1944 nach Zilina deportiert (sh Notizen dort). Yad Vashem (von Lilly Just) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 63 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Death of a brother | Ing. Armin Just September 12, 1944 (aged 64 years) Note: Selbstmord mit Frau nach Gefangennahme 1944. Siehe auch Notizen.
|
Burial of a brother | Ing. Armin Just September 1944 (aged 64 years) Address: 914 51 Trenčianske Teplice;
Slowakei Note: Abt. 1, Ring 7, Gruppe IR, Nr. 8;
|
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 65 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 65 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Marriage of a child | Johann Paul — Ilonka Just — View this family March 23, 1946 (aged 66 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 70 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 75 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 76 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 81 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 85 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 94 years) |
Death | October 28, 1972 (aged 92 years) |
Burial | November 10, 1972 (13 days after death) Address: Feuerhalle Simmering;
Simmeringer Hauptstr. 337;
1110 Wien |
Note | Er liess sich 1917 mit seiner ganzen Familie taufen (seinem frommen Vater hätte er das zu Lebzeiten nicht zugemutet). Siehe Lilly.rtf, #210 (dort auch der Bericht über seine Verwundung 1914, siehe auch unten: Opapas NahTodErfahrung.rtf) Er erhielt am 13. August 1956 als staatenloser einen Schweizer Reiseausweis, mit dem er viele Auslandsreisen per Flug bzw. per Bahn von Genf und später von Bern aus unternahm. Allerdings kam er nie mehr nach Österreich, auch nicht zu meiner (Helmuts) Hochzeit 1957. |
Note | Auf dem Partezettel steht: Königlich ungarischer Honvédoffizier a.D. Träger der Auszeichnungen: Österreichisches Militärverdienstkreuz III. Klasse samt Kriegsdekoration und Schwertern (1914) Signum Laudis mit der Kriegsdekoration (1916) Österreichisches Karl Truppenkreuz (1918) Österreichische Verwundetenmedaille (1918) Eisernes Kreuz II. Klasse (1916) Ritterkreuz des bayrischen Militärverdienstordens mit den Schwertern (1918) Türkischer Eiserner Halbmond (1916) Bulgarischer Verdienstorden mit den Schwertern (1917) Tante Lilly hat 1999 im österreichischen Kriegsarchiv den "Belohnungsantrag" ausheben und kopieren lassen, wo folgender Text steht: Oberleutnant - Landsturm (seit 1.3.1915) Alexander Just Kgl. ung. Honvedinfanterieregiment Nr. 15 K.u.k. Militär-Generalgouvernement in Serbien Anlass: Oblt. Alexander Just steht seit 1. Jänner 1916 als Kommandant des Mannschafts-Detachement des MGG. in Verwendung. Als solcher leistete dieser vorzügliche, im Felde als Kompagniekmdt Allerhöchst ausgezeichnete Offizier hervorragendes. Nicht nur hielt er, ohne der Beihilfe eines 2. Offiziers, das 1400 Mann starke, von allen Waffen- und Truppen- gattungen zusammengesetzte Detach. in voller Schlagfertigkeit für jedwed auch rein milit. Verwendung bereit, sondern verwendete er auch die Arbeitskraft seiner Leute zu der mit wunderbarem Erfolge gekrönte wirtschaftl. Aktion, welche die Bearbeitung und milit.-wirtschaftl. Ausnützung der verlassenen Gärten und Felder der Belgrader Umgebung zum Ziele hatte. Ein Offizier, der aus eigener Initiative die verödeten Strecken kultivierte u. dem Ärar bedeut. materielle Vorteile verschaffte. Nicht nur ein braver Soldat, auch ein erstklassiger Ökonom. Im Felde seit: 1.8. - 23.11.1914, dann 15.1.1915 bis heute Verwundet: 23.11.1914 Antrag des Verfassers: br.Militär-Verdienstmedaille am Bande d.M.V.K. Datum u. Unterschrift des Verfassers: Belgrad, 21.8.1916 Rhemen |
Note | Bildunterschrift zu Foto Opapa mit Enkel Helmut Wenn der Enkel mit dem Opa In das östliche Europa Eine Sommerreise macht. Wenn die Stimmung dann vergnüglich Bier und guten Weins bezüglich, Sieh nur wie man da von Herzen lacht. Das Bild wurde im Sommer 1947 in der Tschechoslowakei aufgenommen, Opapa hat es mit diesem Gedicht 1948 an seine Tochter Lilly geschickt, in deren kleiner Fotomappe sie es lange aufbewahrt hatte. |
Note | Zum 13. Mai 1960 Andreas hat Geburtstag heut'! (Geburtstag hab'n auch andre Leut). Man kommt und sieht, man gratuliert Und geht, als wäre nichts passiert. Bei unserem Geburtstagskind Die Dinge nicht so einfach sind. Kaum ward geboren er in Wien Zog's nach dem Schweizerland ihn hin. In Genf feiert man's erste Jahr, Für mich erreich- und wunderbar. Mit Wehmut denk ich oft zurück An dieses ach so kurze Glück. In Brig da sagt' ich ihm "ade" Bevor es ging nach Übersee. Bekanntlich liegt Amerika Für Berner Leute nicht so nah, Das Generalabonnemang (Wie schön ist dieses Wortes Klang), Jedoch, wie Ihr's beiläufig wisst, Bis höchstens Basel gültig ist, Auch dies für einen simplen Zug Und nicht für Seeschiff, Düsenflug. So überlegt ich hin und her, Wie's irgendwie zu machen wär, Wie sich von Bern aus feiern lässt, Für mich sein zweites Wiegenfest. Ein Geistesblitz zeigt mir den Weg, Wie ich ihn folgend niederleg... ANDREAS! Ich stell mich heute um halb eins Mit einem Glase edlen Weins Vor dein so rechtes Photobild, Auf welchem Du halb mild, halb wild, Als wär das ganze Weltall Dein, Zum Trunke hebst ein Krügelein. Ich stosse an mit edlem Dôl' Auf Dein und unsrer Lieben Wohl Und sag': "Mein lieb's Urenkelein, Wie gern wollt' ich jetzt bei Dir sein, Damit ich mit dem Wunsch auf Glück Voll Seligkeit ans Herz Dich drück'!" Bern, 13. Mai 1960 Alexander Just |
Note | Referenzbrief für Alexander Just (sh. auch pdf) Alexander Just, geb. in Ostrov im Jahre 1880 im damaligen Ungarn. Nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurde J. automatisch cechoslowakischer Staatsbürger. Im ersten Weltkriege, welchen J. als Hauptmann mitgemacht hat, schwer verwundet, hat er sich sodann im Bankfache (Verwaltungsrat der Gewerbebank in Pressburg) und später im Handel betätigt. Er ward in die Direktion des damals größten cechoslowakischen Unternehmens für Aus- und Einfuhr im Range eines Direktors berufen und ist, als diese Gesellschaft verstaatlicht wurde, zum staatlichen Delegierten für Jugoslawien mit dem Sitze in Belgrad ernannt worden. Nach dem Ausbruche der kommunistischen Herrschaft Ende 1948 hat sich J. unter Zurücklassung seines ganzen Vermögens nach der Schweiz begeben. Seine zweifellos bestehenden guten Beziehungen hauptsächlich in Jugoslawien ausnützend befasst sich J. mit der gelegentlichen Vermittlung größerer Handels- und Finanztransaktionen mit Erfolg. Ohne unser Obligo Genf, 14. Mai 1955 (Autor unbekannt) |
Last change | August 8, 2019 – 23:22:29 |
father |
1842–1914
Birth: April 29, 1842 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: August 1, 1914 — Vrbové, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia |
---|---|
mother |
1859–1942
Birth: April 16, 1859 — Örviste, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: about May 13, 1942 — KZ Auschwitz, Powiat Oświęcim, Kleinpolen, Poland |
Marriage |
Marriage: May 24, 1876 — Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia |
10 months
elder brother |
1877–1942
Birth: March 20, 1877
34
17 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: May 8, 1942 — KZ Auschwitz, Powiat Oświęcim, Kleinpolen, Poland |
3 years
himself |
1880–1972
Birth: January 14, 1880
37
20 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: October 28, 1972 — Bern, Switzerland |
21 months
younger brother |
1881–1944
Birth: October 3, 1881
39
22 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: September 12, 1944 |
father |
1842–1914
Birth: April 29, 1842 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: August 1, 1914 — Vrbové, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia |
---|---|
step-mother | |
Marriage |
Marriage: — Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia |
half-sister |
1868–1933
Birth: 1868
25
16 Death: 1933 — Nitra, Nitra, Nitriansky kraj, Slovakia |
3 years
half-brother |
|
half-sister |
himself |
1880–1972
Birth: January 14, 1880
37
20 — Ostrov, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: October 28, 1972 — Bern, Switzerland |
---|---|
wife |
1884–1931
Birth: October 7, 1884
35
38 — Leopoldstadt, 1020 Wien, Wien, Austria Death: May 28, 1931 — Hütteldorf, 1140 Wien, Wien, Austria |
Marriage |
Marriage: January 1, 1906 — Krakovany, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia |
12 months
daughter |
1907–1996
Birth: January 6, 1907
26
22 — Wien, Austria Death: June 4, 1996 — Linz, Oberösterreich, Austria |
3 years
daughter |
1910–2013
Birth: May 15, 1910
30
25 — Wien, Austria Death: August 24, 2013 — Liesing, 1230 Wien, Wien, Austria |
2 years
daughter |
1912–1996
Birth: October 10, 1912
32
28 — Leopoldstadt, 1020 Wien, Wien, Austria Death: November 2, 1996 — Moskau, Zentralrussland, Russian Federation |