Theresia Diessner, 1819–
- Name
- Theresia /Diessner/
- Given names
- Theresia
- Surname
- Diessner
Birth | March 30, 1819
36
34 |
---|---|
Death of a paternal grandmother | Maria Magdalena Diesner April 2, 1819 (aged 3 days) Address: Wiesenthal 17 |
Birth of a sister | Maria Diessner May 4, 1821 (aged 2 years) |
Birth of a sister | Caroline Diessner February 13, 1823 (aged 3 years) Note: Georgswalde 527
|
Death of a maternal grandfather | Zacharias Suchy March 28, 1823 (aged 3 years) Address: Wiesenthal 76 |
Birth of a sister | Magdalena Diessner May 24, 1825 (aged 6 years) |
Death of a paternal grandfather | Zacharias Diessner April 25, 1826 (aged 7 years) Address: Wiesenthal 17 |
Birth of a sister | Anna Maria Diessner November 4, 1826 (aged 7 years) |
Birth of a brother | Johann Diessner May 8, 1828 (aged 9 years) |
Death of a father | Johann Josef Diessner April 5, 1840 (aged 21 years) Address: Georgswalde 527 |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 28 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a mother | Rosalia Suchy November 20, 1856 (aged 37 years) Address: Georgswalde 504 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 46 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 47 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a sister | Caroline Diessner June 3, 1883 (aged 64 years) Note: Georgswalde 8
|
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 95 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 97 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 98 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 101 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 109 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 118 years) |
Death | Yes |
Last change | August 17, 2020 – 13:51:31 |
father |
1782–1840
Birth: April 21, 1782
33
28 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: April 5, 1840 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
---|---|
mother |
1784–1856
Birth: November 2, 1784
38
38 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: November 20, 1856 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
Marriage |
Marriage: September 1, 1807 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
16 years
younger sister |
1823–1883
Birth: February 13, 1823
40
38 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: June 3, 1883 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
|
1821–
Birth: May 4, 1821
39
36 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1819–
Birth: March 30, 1819
36
34 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1816–
Birth: December 23, 1816
34
32 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1814–
Birth: October 9, 1814
32
29 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1812–
Birth: August 31, 1812
30
27 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1811–
Birth: July 2, 1811
29
26 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1810–
Birth: February 1, 1810
27
25 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
|
1808–
Birth: June 21, 1808
26
23 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
17 years
younger sister |
1825–
Birth: May 24, 1825
43
40 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
18 months
younger sister |
1826–
Birth: November 4, 1826
44
42 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
18 months
younger brother |
1828–
Birth: May 8, 1828
46
43 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |