Gottfried Kühnel, 1832–
- Name
- Gottfried /Kühnel/
- Given names
- Gottfried
- Surname
- Kühnel
Birth | May 22, 1832
49 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 15 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 33 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 82 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 84 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 85 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 88 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 96 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 100 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 105 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 105 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Death of a father | Gottfried Kühnel |
Death of a mother | Rosalia Buder |
Last change | August 17, 2020 – 15:01:02 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: February 15, 1830 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
12 months
elder sister |
1831–
Birth: February 23, 1831
48 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
15 months
himself |
1832–
Birth: May 22, 1832
49 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
father | |
---|---|
step-mother |
1793–1827
Birth: February 2, 1793
22
22 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: October 29, 1827 |
Marriage |
Marriage: October 7, 1816 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
5 months
half-sister |
1817–
Birth: March 19, 1817
34
24 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
4 years
half-sister |
1820–
Birth: November 21, 1820
37
27 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
21 months
half-brother |
1822–
Birth: August 20, 1822
39
29 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
23 months
half-sister |
1824–
Birth: July 22, 1824
41
31 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
23 months
half-sister |
1826–
Birth: May 30, 1826
43
33 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: |
17 months
half-brother |
1827–1827
Birth: October 22, 1827
44
34 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: October 22, 1827 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
|