Kriemhilde Anna Rudolph, 1905–1941 (aged 35 years)
- Name
- Kriemhilde Anna /Rudolph/
- Given names
- Kriemhilde Anna
- Surname
- Rudolph
- Married name
- Kriemhilde Anna /Hentschel/
Birth | July 24, 1905 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 8 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 11 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 12 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 15 years) |
Marriage | Johann Maria Heinrich Hentschel — View this family July 30, 1925 (aged 20 years) |
Death of a daughter | Helga Hentschel 1927 (aged 21 years) |
Death of a daughter | Ingeborg Hentschel 1927 (aged 21 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 27 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 32 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 32 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Birth of a daughter | Roswitha Hentschel July 10, 1939 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Helga Hentschel |
Birth of a daughter | Ingeborg Hentschel |
Death | February 28, 1941 (aged 35 years) |
Last change | August 17, 2020 – 20:37:17 |
husband |
1895–1965
Birth: July 24, 1895
23
24 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: August 30, 1965 |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: July 30, 1925 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
daughter | |
daughter | |
daughter |
husband |
1895–1965
Birth: July 24, 1895
23
24 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic Death: August 30, 1965 |
---|---|
partner’s partner | |
step-daughter |
Private
–
|
step-son |
Private
–
|
step-daughter |
Private
–
|