Johann Hentschel, 1825–
- Name
- Johann /Hentschel/
- Given names
- Johann
- Surname
- Hentschel
Birth | September 11, 1825
45 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 22 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Marriage | Theresia Barton — View this family April 5, 1853 (aged 27 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 40 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 41 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Birth of a son | Johann Hentschel October 18, 1871 (aged 46 years) |
Marriage of a child | Johann Hentschel — Maria Anna Langhans — View this family November 20, 1894 (aged 69 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 88 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 91 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 92 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Death of a son | Johann Hentschel June 12, 1920 (aged 94 years) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 95 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 103 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 107 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 112 years) |
Death of a father | Anton Hentschel |
Last change | August 23, 2020 – 12:29:59 |
father | |
---|---|
mother |
1780–
Birth: September 3, 1780 — Wiesenthal (Jiříkov/Georgswalde), Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
1825–
Birth: September 11, 1825
45 — Wiesenthal (Jiříkov/Georgswalde), Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
himself |
1825–
Birth: September 11, 1825
45 — Wiesenthal (Jiříkov/Georgswalde), Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: April 5, 1853 — Jiříkov/Georgswalde, Okres Děčín, Ústecký kraj, Czech Republic |
19 years
son |