Manó Zelenay, 1909–1975 (aged 65 years)
- Name
- Manó /Zelenay/
- Given names
- Manó
- Surname
- Zelenay
- Name
- Manó /Gründfeld/
- Type
- change of name
- Given names
- Manó
- Surname
- Gründfeld
Birth | October 4, 1909 |
---|---|
Birth of a brother | Sándor Zelenay September 16, 1913 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 4 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 7 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 8 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 11 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 19 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 23 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 28 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 28 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 33 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 35 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 35 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 41 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 45 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 47 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 51 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 55 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 64 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 76 years) |
Death of a mother | Malvina Just |
Death | June 11, 1975 (aged 65 years) |
Note | T. Lilly erzählt: wie sie bei ihrer Großmutter in Vrbove war, fuhr sie manchmal mit ihrem Cousin Manó mit dem Pferdewagen nach Pistyan, zum Tanzen. Die Großmutter fuhr mit. Warum? Um auf euch aufzupassen? Nein, weil sie den jungen Leuten gern zuschaute. T. Lilly schreibt bzw. erzählt: Mein Cousin Manó Zelenay hat mir geholfen, im Februar 1940 einen slowakischen Reisepaß zu bekommen, so daß ich von Vrbove zu meinem Papa nach Belgrad reisen konnte, sonst wäre ich wahrscheinlich auch zugrunde gegangen wegen meiner Abstammung, und weil ich vom 18.8.1936 bis 7.4.1938 bei der Tante Lici in der Sovietunion war. Manó hieß ursprünglich Grünfeld, überlebte das KZ, nahm nach dem Krieg den Namen seiner Schwägerin Zelenay an und emigrierte mit Bruder, Schwägerin und Neffe nach Argentinien. Aber vorher trafen sie sich mit T. Lilly in Wien, um sich zu verabschieden. |
Last change | January 29, 2018 – 11:21:16 |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
1909–1975
Birth: October 4, 1909 — Vrbové, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: June 11, 1975 — Argentina |
sister | |
younger brother | |
sister |
himself |
1909–1975
Birth: October 4, 1909 — Vrbové, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: June 11, 1975 — Argentina |
---|---|
partner | |
son |
Private
–
|