Sándor Zelenay, 1913–1998 (aged 84 years)
- Name
- Sándor /Zelenay/
- Given names
- Sándor
- Nickname
- Alejandro
- Surname
- Zelenay
- _BIRN
- Sándor Grünfeld
Birth | September 16, 1913 |
---|---|
Residence | Address: El Cano 3092 Piso 11 Dep. A,
RA-1426 Buenos Aires Phone: +45519988 (oder +45579988?) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 9 months)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 3 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 4 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 7 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 15 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 19 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 24 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 29 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 31 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 31 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 37 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 41 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 43 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 47 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 51 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 60 years) |
Death of a brother | Manó Zelenay June 11, 1975 (aged 61 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 64 years)Source: [Wikipedia:Volksabstimmung in Österreich über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf](https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_in_%C3%96sterreich_%C3%BCber_die_Inbetriebnahme_des_Kernkraftwerkes_Zwentendorf) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 72 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 75 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 78 years) |
Death of a sister | Lici Grünfeld October 18, 1993 (aged 80 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 81 years)Source: [Wikipedia:Erweiterung der Europäischen Union](https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterung_der_Europ%C3%A4ischen_Union#Vierte_Erweiterung_(EFTA-Erweiterung)_EU_1995) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 90 years) |
Death of a mother | Malvina Just |
Death | about 1998 (aged 84 years) |
Note | Hieß ursprünglich Grünfeld. Überlebte das KZ. Nahm nach dem Krieg den Familiennamen seiner Frau an und emigrierte nach Argentinien |
Last change | June 20, 2017 – 07:13:24 |
father | |
---|---|
mother | |
elder brother |
1909–1975
Birth: October 4, 1909 — Vrbové, Piešťany, Trnavský kraj, Slovakia Death: June 11, 1975 — Argentina |
sister | |
himself | |
sister |
himself | |
---|---|
partner | |
son |