Emmerich Paul, 1870–1934 (aged 63 years)
- Name
- Emmerich /Paul/
Birth | October 7, 1870
39
28 |
---|---|
Occupation | Metallgießer Wien XV., Geyschlägergasse 15 |
Birth of a brother | OSR. Friedrich Anton Paul March 13, 1873 (aged 2 years) |
Birth of a sister | Maria Paul January 17, 1875 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Anna Katharina Paul February 10, 1877 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Emma Paul 1884 (aged 13 years) |
Death of a father | Ferdinand Paul 1893 (aged 22 years) |
Marriage | Aloisia Bader — View this family July 23, 1898 (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Maria Paul May 13, 1901 (aged 30 years) |
Death of a brother | Josef Paul 1906 (aged 35 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 43 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 46 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 47 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 50 years) |
Death of a mother | Heinrika Aemilia Mayer February 17, 1922 (aged 51 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 58 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 62 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 67 years) |
Burial of a father | Ferdinand Paul |
Death | August 13, 1934 (aged 63 years) Note: nach einem Sturz vom Soziussitz eines Motorrads
|
Burial | |
Last change | September 11, 2017 – 22:01:17 |
father |
1831–1893
Birth: February 26, 1831
38
40 — Česká Lípa/Böhmisch Leipa, Česká Lípa, Liberecký kraj, Czech Republic Death: 1893 — Wien, Austria |
---|---|
mother |
1841–1922
Birth: December 27, 1841
29
27 — Neubau, 1070 Wien, Wien, Austria Death: February 17, 1922 |
Marriage |
Marriage: May 29, 1862 — 1070 Wien, Wien, Austria |
7 years
elder brother |
|
2 years
elder brother |
|
21 months
himself |
1870–1934
Birth: October 7, 1870
39
28 — Wien, Austria Death: August 13, 1934 — Gmunden, Oberösterreich, Austria |
3 years
younger brother |
1873–1954
Birth: March 13, 1873
42
31 — Alservorstadt, 1090 Wien, Wien, Austria Death: March 22, 1954 — Wien, Austria |
sister | |
younger sister |
1875–1940
Birth: January 17, 1875
43
33 Death: February 12, 1940 — Wien, Austria |
2 years
younger sister |
|
8 years
younger sister |
himself |
1870–1934
Birth: October 7, 1870
39
28 — Wien, Austria Death: August 13, 1934 — Gmunden, Oberösterreich, Austria |
---|---|
wife |
1872–1934
Birth: October 16, 1872
35
34 — Wien, Austria Death: December 9, 1934 — Gmunden, Oberösterreich, Austria |
Marriage |
Marriage: July 23, 1898 — Wien, Austria |
3 years
daughter |
1901–1953
Birth: May 13, 1901
30
28 — Wien, Austria Death: November 20, 1953 — Gmunden, Oberösterreich, Austria |