Emma Paul, 1884–1957 (aged 73 years)
- Name
- Emma /Paul/
- Given names
- Emma
- Nickname
- Tante Emma
- Surname
- Paul
Birth | 1884
52
42 |
---|---|
Residence | Address: Geyschlägergasse 15, 1150 Wien |
Death of a father | Ferdinand Paul 1893 (aged 9 years) |
Death of a brother | Josef Paul 1906 (aged 22 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 30 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 32 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 36 years) |
Death of a mother | Heinrika Aemilia Mayer February 17, 1922 (aged 38 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 44 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 49 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a brother | Emmerich Paul August 13, 1934 (aged 50 years) Note: nach einem Sturz vom Soziussitz eines Motorrads
|
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 54 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 54 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Death of a sister | Maria Paul February 12, 1940 (aged 56 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 59 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 61 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 61 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 66 years) |
Death of a sister | Anna Katharina Paul November 16, 1953 (aged 69 years) |
Death of a brother | OSR. Friedrich Anton Paul March 22, 1954 (aged 70 years) |
Burial of a brother | OSR. Friedrich Anton Paul March 27, 1954 (aged 70 years) Address: Friedhof Baumgarten;
Waidhausenstr. 52;
1140 Wien |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 71 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 73 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 81 years) |
Burial of a father | Ferdinand Paul |
Death | November 18, 1957 (aged 73 years) |
Note | Im 2. Weltkrieg oft bei Möslingers in Gmunden zu Besuch (m. O.Franz #241) |
Last change | February 5, 2016 – 15:02:33 |
father |
1831–1893
Birth: February 26, 1831
38
40 — Česká Lípa/Böhmisch Leipa, Česká Lípa, Liberecký kraj, Czech Republic Death: 1893 — Wien, Austria |
---|---|
mother |
1841–1922
Birth: December 27, 1841
29
27 — Neubau, 1070 Wien, Wien, Austria Death: February 17, 1922 |
Marriage |
Marriage: May 29, 1862 — 1070 Wien, Wien, Austria |
7 years
elder brother |
|
2 years
elder brother |
|
21 months
elder brother |
1870–1934
Birth: October 7, 1870
39
28 — Wien, Austria Death: August 13, 1934 — Gmunden, Oberösterreich, Austria |
3 years
elder brother |
1873–1954
Birth: March 13, 1873
42
31 — Alservorstadt, 1090 Wien, Wien, Austria Death: March 22, 1954 — Wien, Austria |
sister | |
elder sister |
1875–1940
Birth: January 17, 1875
43
33 Death: February 12, 1940 — Wien, Austria |
2 years
elder sister |
|
8 years
herself |
husband |
Private
–
|
---|---|
herself | |
son |
Private
–
|