Albert Karl Wackernell, 1831–
- Name
- Albert Karl /Wackernell/
Birth | April 28, 1831
36 |
---|---|
Birth of a sister | Emilie Wackernell about 1836 (aged 4 years) |
Death of a mother | Anna Klagner before 1842 (aged 10 years) |
Marriage of a parent | Joseph Johann Wackernell — Maria Musch — View this family January 10, 1842 (aged 10 years) |
Birth of a half-brother | Dr. Josef Karl Wackernell October 13, 1842 (aged 11 years) |
Birth of a half-sister | Luise Wackernell 1846 (aged 14 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 16 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a father | Joseph Johann Wackernell March 4, 1849 (aged 17 years) |
Death of a sister | Maria Wackernell 1855 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 35 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a half-sister | Luise Wackernell January 13, 1904 (aged 72 years) |
Death of a sister | Emilie Wackernell October 20, 1906 (aged 75 years) |
Burial of a sister | Emilie Wackernell October 22, 1906 (aged 75 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 83 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 85 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 86 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 89 years) |
Death of a half-brother | Dr. Josef Karl Wackernell August 1, 1921 (aged 90 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 97 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 101 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 106 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 106 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Last change | December 26, 1999 |
father |
1794–1849
Birth: May 24, 1794
33 — Nauders, Landeck, Tirol, Austria Death: March 4, 1849 — Innsbruck, Tirol, Austria |
---|---|
mother | |
elder sister | |
21 months
elder brother |
|
18 months
himself |
|
6 years
younger sister |
1836–1906
Birth: about 1836
41 Death: October 20, 1906 — Innsbruck, Tirol, Austria |
sister |
father |
1794–1849
Birth: May 24, 1794
33 — Nauders, Landeck, Tirol, Austria Death: March 4, 1849 — Innsbruck, Tirol, Austria |
---|---|
step-mother |
1812–1891
Birth: December 23, 1812 — Bozen, Bozen, Trentino-Südtirol, Italy Death: December 26, 1891 — Innsbruck, Tirol, Austria |
Marriage |
Marriage: January 10, 1842 — Innsbruck, Tirol, Austria |
9 months
half-brother |
1842–1921
Birth: October 13, 1842
48
29 — Innsbruck, Tirol, Austria Death: August 1, 1921 — Innsbruck, Tirol, Austria |
4 years
half-sister |
1846–1904
Birth: 1846
51
33 — Innsbruck, Tirol, Austria Death: January 13, 1904 — Innsbruck, Tirol, Austria |